Чтобы правильно выбрать генератор, зарядную станцию или ИБП, нужно знать, сколько электроэнергии потребляют ваши приборы. Эта таблица поможет вам быстро посчитать общую нагрузку и спланировать резервное питание.
Кухонные приборы
| Прибор | Мощность (Вт) | Примечание |
|---|---|---|
| Электрочайник | 1500-2200 | Работает 3-5 мин |
| Микроволновая печь | 700-1200 | Кратковременное использование |
| Холодильник | 100-200 | Работает циклами, среднее 80-100 Вт |
| Морозильная камера | 150-300 | Среднее потребление 80-120 Вт |
| Электроплита (1 конфорка) | 1000-2000 | Зависит от размера |
| Духовка | 2000-3000 | Большое потребление |
| Мультиварка | 600-1000 | В режиме поддержки 100-200 Вт |
| Тостер | 800-1500 | Кратковременное использование |
| Кофеварка | 800-1500 | Работает несколько минут |
Отопление и климат
| Прибор | Мощность (Вт) | Примечание |
|---|---|---|
| Газовый котёл | 50-150 | Только электроника и насос |
| Электрический обогреватель | 1000-2500 | Очень энергоёмкий |
| Тепловентилятор | 1000-2000 | Очень энергоёмкий |
| Кондиционер | 800-2500 | Зависит от мощности |
| Увлажнитель воздуха | 20-40 | Небольшое потребление |
| Вентилятор | 30-75 | Экономный вариант охлаждения |
Освещение
| Тип лампы | Мощность (Вт) | Яркость (лм) |
|---|---|---|
| LED-лампа | 5-15 | 450-1500 |
| Энергосберегающая (CFL) | 11-23 | 600-1500 |
| Лампа накаливания | 40-100 | 450-1600 |
| LED-лента (1 м) | 5-15 | 300-1000 |
Электроника и гаджеты
| Прибор | Мощность (Вт) | Примечание |
|---|---|---|
| Wi-Fi роутер | 10-15 | Работает постоянно |
| Смартфон (зарядка) | 10-25 | Быстрая зарядка до 65 Вт |
| Ноутбук | 30-90 | Зависит от нагрузки |
| Настольный ПК | 200-500 | С монитором |
| Монитор | 20-60 | LED-мониторы экономнее |
| Телевизор (LED 42″) | 50-100 | Зависит от диагонали |
| Игровая консоль | 100-200 | Во время игры |
Бытовая техника
| Прибор | Мощность (Вт) | Примечание |
|---|---|---|
| Стиральная машина | 500-2000 | Пиковый при нагреве воды |
| Пылесос | 800-2000 | Робот-пылесос 30-60 Вт |
| Утюг | 1000-2500 | Очень энергоёмкий |
| Фен | 1000-2200 | Кратковременное использование |
| Бойлер (80 л) | 1500-2500 | Работает циклами |
Как посчитать общую нагрузку
Сложите мощности всех приборов, которые планируете питать одновременно. Не забудьте о пусковом токе — для приборов с двигателями (холодильник, насос, кондиционер) умножайте номинальную мощность на 3-5.
Типичный набор для отключения:
- Холодильник — 150 Вт (среднее)
- Роутер — 15 Вт
- LED-освещение (3 лампы) — 30 Вт
- Зарядка телефонов — 30 Вт
- Газовый котёл — 100 Вт
- Итого: ~325 Вт
Для этого набора подойдёт генератор от 1 кВт, зарядная станция от 1000 Вт·ч (на ~2,5 часа), или ИБП с соответствующей ёмкостью.