Щоб правильно обрати генератор, зарядну станцію чи ІБП, потрібно знати, скільки електроенергії споживають ваші прилади. Ця таблиця допоможе вам швидко порахувати загальне навантаження та спланувати резервне живлення.
Кухонні прилади
| Прилад | Потужність (Вт) | Примітка |
|---|---|---|
| Електрочайник | 1500-2200 | Працює 3-5 хв |
| Мікрохвильова піч | 700-1200 | Короткочасне використання |
| Холодильник | 100-200 | Працює циклами, середнє 80-100 Вт |
| Морозильна камера | 150-300 | Середнє споживання 80-120 Вт |
| Електроплита (1 конфорка) | 1000-2000 | Залежить від розміру |
| Духовка | 2000-3000 | Велике споживання |
| Мультиварка | 600-1000 | У режимі підтримки 100-200 Вт |
| Тостер | 800-1500 | Короткочасне використання |
| Кавоварка | 800-1500 | Працює кілька хвилин |
Опалення та клімат
| Прилад | Потужність (Вт) | Примітка |
|---|---|---|
| Газовий котел | 50-150 | Тільки електроніка та насос |
| Електричний обігрівач | 1000-2500 | Дуже енергоємний |
| Тепловентилятор | 1000-2000 | Дуже енергоємний |
| Кондиціонер | 800-2500 | Залежить від потужності |
| Зволожувач повітря | 20-40 | Невелике споживання |
| Вентилятор | 30-75 | Економний варіант охолодження |
Освітлення
| Тип лампи | Потужність (Вт) | Яскравість (лм) |
|---|---|---|
| LED-лампа | 5-15 | 450-1500 |
| Енергозберігаюча (CFL) | 11-23 | 600-1500 |
| Лампа розжарювання | 40-100 | 450-1600 |
| LED-стрічка (1 м) | 5-15 | 300-1000 |
Електроніка та гаджети
| Прилад | Потужність (Вт) | Примітка |
|---|---|---|
| Wi-Fi роутер | 10-15 | Працює постійно |
| Смартфон (зарядка) | 10-25 | Швидка зарядка до 65 Вт |
| Ноутбук | 30-90 | Залежить від навантаження |
| Настільний ПК | 200-500 | З монітором |
| Монітор | 20-60 | LED-монітори економніші |
| Телевізор (LED 42″) | 50-100 | Залежить від діагоналі |
| Ігрова консоль | 100-200 | Під час гри |
Побутова техніка
| Прилад | Потужність (Вт) | Примітка |
|---|---|---|
| Пральна машина | 500-2000 | Піковий при нагріванні води |
| Пилосос | 800-2000 | Робот-пилосос 30-60 Вт |
| Праска | 1000-2500 | Дуже енергоємна |
| Фен | 1000-2200 | Короткочасне використання |
| Бойлер (80 л) | 1500-2500 | Працює циклами |
Як порахувати загальне навантаження
Складіть потужності всіх приладів, які плануєте живити одночасно. Не забудьте про пусковий струм — для приладів з двигунами (холодильник, насос, кондиціонер) множте номінальну потужність на 3-5.
Типовий набір для відключення:
- Холодильник — 150 Вт (середнє)
- Роутер — 15 Вт
- LED-освітлення (3 лампи) — 30 Вт
- Зарядка телефонів — 30 Вт
- Газовий котел — 100 Вт
- Разом: ~325 Вт
Для цього набору підійде генератор від 1 кВт, зарядна станція від 1000 Вт·год (на ~2,5 години), або ІБП з відповідною ємністю.